Wohnung | Zeit | Preise |
1 - 5 | Easter, 25/4-1/5- 2/6-8/12 week-end, Christmas, New Year's Eve |
130,00 € pro nachte |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 110,00 € pro nachte | |
6 | 120,00 € pro nachte | |
1 - 5 | 1 März zu 9 April | 400,00 € eine Woche |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 330,00 € eine Woche | |
6 | 370,00 € eine Woche | |
1 - 5 | Vom 14/4 bis 21/5 und Vom 25/9 bis 30/10 | 550,00 € eine Woche |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 460,00 € eine Woche | |
6 | 480,00 € eine Woche | |
1 - 5 | Vom 21/5 bis 25/6 und Vom 11/9 bis 25/9 | 680,00 € eine Woche |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 620,00 € eine Woche | |
6 | 640,00 € eine Woche | |
1 - 5 | Vom 25/6 bis 11/9 | 800,00 € eine Woche |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 730,00 € eine Woche | |
6 | 750,00 € eine Woche |
Rabatte und Sonderkonditionen
-Die Wohnungen ein, zwei fünf und sechs haben einen Rabatt von 10% wegen der Nebenstraße