Appartamento | Periodo | Prezzo |
1 - 5 | Pasqua, ponti 25/4-1/5- 2/6-8/12 week-end Natale e ultimo dell'anno |
130,00 € a notte |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 110,00 € a notte | |
6 | 120,00 € a notte | |
1 - 5 | dal 30 Settembre al 30 Ottobre | 550,00 € a settimana |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 460,00 € a settimana | |
6 | 480,00 € a settimana | |
1 - 5 | Dal 27 Maggio al 21 Giugno e dal 7 Settembre al 29 Settembre | 750,00 € a settimana |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 680,00 € a settimana | |
6 | 690,00 € a settimana | |
1 - 5 | Dal 21 Giugno al 7 Settembre | 800,00 € a settimana |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 730,00 € a settimana | |
6 | 750,00 € a settimana |
SCONTI E CONDIZIONI PARTICOLARI
-Gli appartamenti uno, due cinque e sei hanno uno sconto del 10% essendo lato strada