Appartamento | Periodo | Prezzo |
1 - 5 | Pasqua, ponti 25/4-1/5- 2/6-8/12 week-end Natale e ultimo dell'anno |
130,00 € a notte |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 110,00 € a notte | |
6 | 120,00 € a notte | |
1 - 5 | 1 Marzo a 9 Aprile | 400,00 € a settimana |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 330,00 € a settimana | |
6 | 370,00 € a settimana | |
1 - 5 | Dal 14/4 al 21/5 e dal 25/9 al 30/10 | 550,00 € a settimana |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 460,00 € a settimana | |
6 | 480,00 € a settimana | |
1 - 5 | Dal 21/5 al 25/6 e dal 11/9 al 25/9 | 680,00 € a settimana |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 620,00 € a settimana | |
6 | 640,00 € a settimana | |
1 - 5 | Dal 25/6 al 11/9 | 800,00 € a settimana |
2 - 3 - 4 - 7 - 8 | 730,00 € a settimana | |
6 | 750,00 € a settimana |
SCONTI E CONDIZIONI PARTICOLARI
-Gli appartamenti uno, due cinque e sei hanno uno sconto del 10% essendo lato strada